ข้อมูลงานวิจัย
ประเภททุนขับเคลือนอุตสาหกรรม
# | หัวข้องานวิจัย | เจ้าของโครงการ | งบประมาณ | แหล่งทุน | ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ | นส.พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย | 60,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
2 | การกำหนดขนาดอย่างเหมาะสมที่สุดของระบบพลังงานทดแทนแบบผสมโดยใช้ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้ | รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี | 100,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
3 | การออกแบบและสร้างศูนย์กลางเรียนรู้ออนไลน์บนเว็บไซต์ภาควิชา MHLE | นส.พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย | 30,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
4 | การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าคงคลังแบบหลายผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอาณานิคมผึ้งเทียม | อ.วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ และ ดร.ธฤต รัตนมณี | 42,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
5 | การพัฒนาเครื่องทดสอบแรงเฉือนทางตรง | ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย | 42,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
6 | การปรับปรุงการประกอบชุดสายเร่ง กรณีศึกษา บริษัท เอแอนด์พีสยามนีโอกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) | ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ | 42,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
7 | การพัฒนาระบบอบแห้งข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูงด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารีร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดในระดับห้องปฏิบัีติการ | ผศ.ดร.อัศวิน ยอดรักษ์ และ รศ.ดร.ฉัตรชัย นิมมล | 42,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของสายสนับสนุน
# | หัวข้องานวิจัย | เจ้าของโครงการ | งบประมาณ | แหล่งทุน | ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ | นส.พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย | 60,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
2 | การกำหนดขนาดอย่างเหมาะสมที่สุดของระบบพลังงานทดแทนแบบผสมโดยใช้ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้ | รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี | 100,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
3 | การออกแบบและสร้างศูนย์กลางเรียนรู้ออนไลน์บนเว็บไซต์ภาควิชา MHLE | นส.พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย | 30,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
4 | การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าคงคลังแบบหลายผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอาณานิคมผึ้งเทียม | อ.วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ และ ดร.ธฤต รัตนมณี | 42,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
5 | การพัฒนาเครื่องทดสอบแรงเฉือนทางตรง | ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย | 42,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
6 | การปรับปรุงการประกอบชุดสายเร่ง กรณีศึกษา บริษัท เอแอนด์พีสยามนีโอกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) | ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ | 42,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
7 | การพัฒนาระบบอบแห้งข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูงด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารีร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดในระดับห้องปฏิบัีติการ | ผศ.ดร.อัศวิน ยอดรักษ์ และ รศ.ดร.ฉัตรชัย นิมมล | 42,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
ประเภทงบวิจัยภาควิชา
# | หัวข้องานวิจัย | เจ้าของโครงการ | งบประมาณ | แหล่งทุน | ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ | นส.พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย | 60,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
2 | การกำหนดขนาดอย่างเหมาะสมที่สุดของระบบพลังงานทดแทนแบบผสมโดยใช้ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้ | รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี | 100,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
3 | การออกแบบและสร้างศูนย์กลางเรียนรู้ออนไลน์บนเว็บไซต์ภาควิชา MHLE | นส.พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย | 30,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
4 | การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าคงคลังแบบหลายผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอาณานิคมผึ้งเทียม | อ.วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ และ ดร.ธฤต รัตนมณี | 42,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
5 | การพัฒนาเครื่องทดสอบแรงเฉือนทางตรง | ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย | 42,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
6 | การปรับปรุงการประกอบชุดสายเร่ง กรณีศึกษา บริษัท เอแอนด์พีสยามนีโอกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) | ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ | 42,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |
7 | การพัฒนาระบบอบแห้งข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูงด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารีร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดในระดับห้องปฏิบัีติการ | ผศ.ดร.อัศวิน ยอดรักษ์ และ รศ.ดร.ฉัตรชัย นิมมล | 42,000.00 | งบประมาณแผ่นดิน | 2562 | ดูรายละเอียด |